| PI POWER INTERNATIONAL LI | Letzter Preis | 0,560 +1,82% |
|---|---|---|
| ISIN: AT0000A05W59 | Datum, Zeit | 07.09.2010, 13:30:27 |
| Diff. in % | +1,82% |
|---|---|
| Diff. absolut | +0,010 |
| Letztgehandeltes Volumen** | 2.500 |
| Bid / Ask | - / - |
| Bid / Ask Volumen | - / - |
| Bid / Ask Order Indikator | 0 / 0 |
| Eröffnungspreis | 0,560 |
| Tageshoch | 0,560 |
| Tagestief | 0,560 |
| Historischer Schlusspreis | 0,550 |
| Jahreshoch* | 3,400 |
|---|---|
| Jahrestief* | 0,511 |
| Stückumsatz** | 2.500 |
| Geldumsatz** | 1.400,00 |
| Anzahl der Trades | 1 |
| Indikativer Preis | 0,560 |
| Auktionsüberhang | N |
| Menge Überhang | 0 |
| Handelsform | Auktion |
| Marktsegment | other securities.at | Anzahl ausgegebener ADCs | 59.999.999 | Dividende | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapierart/-gattung | Austrian Depository Certificates - ADC | Währung | EUR | Dividende Ex Tag | - |
| Markt | Dritter Markt | Betreuung in der Auktion | ja | Bonusdividende | - |
| Handelszeiten | 12:30 - 13:30 | Branche | Versorger | Subbranche | Multi-Versorger |
| Kleinste handelbare Einheit | 1 Stück |
| ATX Five | ATX Prime | ATX | |
| Rel. Performance (3 Monate) | -52,645 | -51,614 | -51,180 |
| Beta (3 Monate) | -0,308 | -0,461 | -0,448 |
| Korrelation (3 Monate) | -0,096 | -0,114 | -0,115 |
| Technische Kennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität (3 Monate) | 87,483 |
| VWAP | 0,560 |
| 5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
| Durchschnittspreis | 0,560 | 0,681 | 0,898 |
| Durchschnittsvolumen | 5.960 | 11.020 | 10.552 |
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Preis-Buchwert-Verhältnis | - | - | - |
| Kapitalisierung (in Millionen) | 33,60 | 64,20 | 390,00 |
| Wachstum in % | - | - | - |
| Gewinnrendite | - | - | - |
| PEG | - | - | - |
| Cash Flow/ADC | - | - | - |
| Eigenkapitalquote | - | - | - |
| Gewinn/ADC | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| Preis/Cash Flow | - | - | - |
* letzte 52 Wochen
** Doppelzählung