| PI POWER INTERNATIONAL LI | Letzter Preis | 0,950 +0,00% |
|---|---|---|
| ISIN: AT0000A05W59 | Datum, Zeit | 30.07.2010, 13:30:02 |
| Diff. in % | +0,00% |
|---|---|
| Diff. absolut | +0,000 |
| Letztgehandeltes Volumen** | 24.900 |
| Bid / Ask | - / - |
| Bid / Ask Volumen | - / - |
| Bid / Ask Order Indikator | 0 / 0 |
| Eröffnungspreis | 0,950 |
| Tageshoch | 0,950 |
| Tagestief | 0,950 |
| Historischer Schlusspreis | 0,950 |
| Jahreshoch* | 3,400 |
|---|---|
| Jahrestief* | 0,720 |
| Stückumsatz** | 24.900 |
| Geldumsatz** | 23.655,00 |
| Anzahl der Trades | 1 |
| Indikativer Preis | 0,950 |
| Auktionsüberhang | B |
| Menge Überhang | 2.550 |
| Handelsform | Auktion |
| Marktsegment | other securities.at | Anzahl ausgegebener ADCs | 59.999.999 | Dividende | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapierart/-gattung | Austrian Depository Certificates - ADC | Währung | EUR | Dividende Ex Tag | - |
| Markt | Dritter Markt | Betreuung in der Auktion | ja | Bonusdividende | - |
| Handelszeiten | 12:30 - 13:30 | Branche | Versorger | Subbranche | Multi-Versorger |
| Kleinste handelbare Einheit | 1 Stück |
| ATX Five | ATX Prime | ATX | |
| Rel. Performance (3 Monate) | -0,479 | -0,368 | -0,746 |
| Beta (3 Monate) | 0,029 | 0,039 | 0,046 |
| Korrelation (3 Monate) | 0,036 | 0,039 | 0,046 |
| Technische Kennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität (3 Monate) | 35,896 |
| VWAP | 0,950 |
| 5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
| Durchschnittspreis | 0,950 | 0,973 | 0,991 |
| Durchschnittsvolumen | 5.149 | 7.011 | 10.700 |
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Preis-Buchwert-Verhältnis | - | - | - |
| Kapitalisierung (in Millionen) | 57,00 | 64,20 | 390,00 |
| Wachstum in % | - | - | - |
| Gewinnrendite | - | - | - |
| PEG | - | - | - |
| Cash Flow/ADC | - | - | - |
| Eigenkapitalquote | - | - | - |
| Gewinn/ADC | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| Preis/Cash Flow | - | - | - |
* letzte 52 Wochen
** Doppelzählung